Descriere
Camera speed dome Dahua SD59230I-HC, HDCVI, 1/2.8 STARVIS CMOS 2MP, lentila varifocala 4.5mm~135mm, 30x, Starlight, 25/30fps@1080P, IR up to 150m, 120dB true WDR, 3D DNR, PTZ, IP66
Detalii camera:
Camera 2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI
> CMOS STARVIS ™ 1 / 2,8 ”2Megapixel
> Zoom optic puternic de 30x
> Tehnologie Starlight
> 120dB WDR adevarat, 3D DNR
> Max. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
> distanta IR pana la 150m
> IP66
Specificatii:
Senzor de imagine | CMOS STARVIS ™ 1 / 2,8 ” | ||
Pixeli eficienți | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixeli | ||
Sistem de scanare | Progresist | ||
Viteza de expunere electronică | PAL: 1/3s ~ 1 / 30,000s NTSC: 1/4s ~ 1 / 30,000s | ||
Iluminare minimă | Culoare: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR activat) | ||
Raport S / N | Mai mult de 55 dB | ||
Distanța IR | Distanță de până la 150m (492ft) | ||
Control On / Off IR | Auto / Manual | ||
LED-uri IR | 4 | ||
Obiectiv | |||
Distanta focala | 4.5mm ~ 135mm | ||
Max. Deschidere | F1.6 ~ F5.0 | ||
Unghiul de vedere | H: 67,8 ° ~ 2,4 ° | ||
Zoom optic | 30x | ||
Control focalizare | Auto / Manual | ||
Distanță de focalizare apropiată | 100mm ~ 1000mm | ||
Distanta DORI | |||
Notă: Distanța DORI este o „proximitate generală” a distanței, ceea ce face mai ușoară identificarea camerei potrivite pentru nevoile dvs. Distanța DORI este calculată pe baza specificațiilor senzorului și a rezultatelor testului de laborator conform EN 62676-4 care definește criteriile pentru detectare, observare, recunoaștere și respectiv identificare. | |||
Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica |
1862m (6109ft) | 744m (2441ft) | 372m (1220ft) | 186m (610ft) |
PTZ | |||
Gama Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° fără sfârșit; Înclinare: -15 ° ~ 90 °, basculare automată 180 ° | ||
Viteza de control manuală | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Înclinare: 0,1 ° ~ 200 ° / s | ||
Viteza presetată | Pan: 400 ° / s; Inclinare: 300 ° / s | ||
Presetări | 300 | ||
Mod PTZ | 5 modele, 8 tururi, panoramare automată, scanare automată | ||
Configurare viteză | Adaptare la lungimea / viteza focală orientată spre om | ||
Porniți acțiunea | Restabilirea automată la starea anterioară PTZ și a obiectivului după întreruperea alimentării | ||
Mișcare inactivă | Activați Presetare / Scanare / Tur / Model dacă nu există nicio comandă în perioada specificată | ||
Protocol | DH-SD, Pelco-P / D (recunoaștere automată) | ||
Video | |||
Rezoluţie | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | ||
Rata cadrelor | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||
Ieșire video | Ieșire video de înaltă definiție BNC cu 1 canal / ieșire video de definiție standard CVBS (comutabilă) |
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W |
Meniul OSD | A sustine |
Compensarea luminii de fundal | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Echilibru alb | Auto, ATW, interior, exterior, manual |
Obține controlul | Auto / Manual |
Reducerea zgomotului | Ultra DNR (2D / 3D) |
Zoom digital | 16x |
Flip | 180 ° |
Mascare de confidențialitate | Până la 24 de zone |
Interfata | |
Interfață video | 1 |
Interfață audio | 1 canal în |
RS485 | 1 |
I / O alarmă | 2/1 |
Electric | |
Alimentare electrică | AC24V / 3A (± 10%) |
Consum de energie | 13W, 23W (IR activat) |
De mediu | |
Conditii de operare | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / mai puțin de 90% HR |
Protecție la intrare | IP66 |
Rezistență la vandal | N / A |
Constructie | |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | Φ186,0 (mm) x 309 (mm) |
Greutate netă | 3,9 kg (8,60 lb) |
Greutate brută | 7,2 kg (15,87 lb) |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI
Recenzii
Nu există recenzii până acum.