Descriere
Camera de supraveghere IP Dome Dahua IPC-HDBW2221R-ZAS
Descriere camera:
- Camera IP de exterior
- 1/3″ 2 Megapixeli Progressive CMOS
- 25fps@2M (1920×1080)
- WDR (120dB)
- Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- IR 30m
- lentilă 2.7~12mm cu zoom motorizat
- varifocala
- 1 intrare audio
- camp de vizualizare H: 99° ~ 37°, V: 52° ~ 21°
- Compresie H.264+/ H.264 dual stream
- sensibilitate 0.1Lux/F1.4(color), 0 Lux IR pornit
- MicroSD maxim 128GB
- temperatura de functionare -30°C ~ 60°C
- alimentare DC12V, PoE (802.3af), protectie IP67, IK10
Specificatii camera:
Model | IPC-HDBW2221R-ZAS | |
Cameră | ||
Senzor | 1/2.7” 2 Megapixeli Progressive scan CMOS | |
Pixeli Efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
RAM/ ROM | 256MB/ 16MB | |
Sistem Scanare | Progresiv | |
Iluminare Minimă | 0.1Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR pornit) | |
Raport S/N | >50dB | |
Distanță maximă IR | 2 LEDuri, maxim 30m | |
Control IR | Auto/ Manual | |
Lentilă | ||
Tip lentilă | Motorizată | |
Distanță Focală | 2.7 ~ 12mm | |
Diafragmă | F1.4 | |
Unghi maxim | H: 99° ~ 37°, H: 52° ~ 21° | |
Control Focus | Motorizat | |
Video | ||
Compresie | H.264+ / H.264H | |
Capacitate streaming | 2 streamuri | |
Rezoluție | 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) | |
Caracteristici Înregistrare | Main Stream | 2M(1 ~ 25fps) |
Sub Stream | D1/ CIF(1 ~ 25fps) | |
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264H: 24K ~ 8192Kbps | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
White Balance | Auto/ Lumină naturală/ Lumină stradală/ Exterior/ Manual | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
Noise Reduction(NR) | 3D DNR | |
Detecție mișcare | On/ Off (4 zone dreptunghiulare) | |
Region of Interest (ROI) | On/ Off | |
Zoom digital | 16X | |
Mirror | On/ Off | |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare, definite de utilizator | |
Audio | ||
Intrări | 1 canal | |
Ieșiri | 1 canal | |
Compresie | G.711 | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP | |
Compatibilități | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Acces utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori | |
Stocare | NAS (Network Attached Sotrage) PC local MicroSD 128GB | |
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | iOS, Android | |
Interfețe auxiliare | ||
Intrări alarmă | 1 canal | |
Ieșiri alarmă | 1 canal | |
Slot memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <9.75W | |
Mediu Funcționare | -30°C ~ 60°C, 10%~90% | |
Standard Protecție | IP67 | |
Protecție antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | Ø122mm x 88.9mm | |
Greutate | 0.4Kg | |
Carcasă | Metal |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI
Recenzii
Nu există recenzii până acum.