Descriere
Camera de supraveghere IP de exterior Dahua IPC-HFW81230E-Z
- Camera bullet de exterior IP 12 MPixeli 4K
- Day/Night
- IR 50m
- lentila 3-12mm zoom motorizat
- compresie H.264,6M(3072×2048) 3.0M(2048×1536) 1080P(1920×1080) , 720P(1280×720)
- Bit Rate 40Kbps~8192Kbps
- 1/1.7” 12M progressive scan CMOS
- sensibilitate 0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on)
- intrari alarma 2
- iesiri alarma 1
- audio
- slot SD card pentru inregistrare locala si backup (suporta SD-HC)
- temperatura de functionare -30°C~60°C
- alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af)
- ONVIF, PSIA, CGI.
Specificatii camera:
Senzor de imagine | CMOS cu scanare progresivă de 1 / 1,7 ”12 megapixeli | ||||
Pixeli eficienți | 4000 (H) x3000 (V) | ||||
RAM / ROM | 1024 MB / 128 MB | ||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||
Viteza de expunere electronică | Auto / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||
Iluminare minimă | 0.01Lux / F1.53 (Culoare, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux / F1.53 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.53 (IR activat) | ||||
Raport S / N | Mai mult de 50dB | ||||
Distanța IR | Distanță de până la 50m (164ft) | ||||
Control On / Off IR | Auto / Manual | ||||
LED-uri IR | 4 | ||||
Obiectiv | |||||
Tipul obiectivului | Motorizat / Auto Iris (HALL) | ||||
Tipul de montare | Board-in | ||||
Distanta focala | 4.1 ~ 16.4mm motorizat | ||||
Max. Deschidere | F1.53 | ||||
Unghiul de vedere | H: 85 ° ~ 35 °, V: 63 ° ~ 26 ° | ||||
Zoom optic | 4x | ||||
Control focalizare | Motorizat | ||||
Distanță de focalizare apropiată | 0,5 m (1,64 ft) | ||||
DORI Distanță | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoaştere | Identificare |
W | 115m (377ft) | 46m (151ft) | 23m (75ft) | 11m (36ft) | |
T | 227m (909ft) | 111m (364ft) | 55m (180ft) | 28m (92ft) | |
Pan / Tilt / Rotation | |||||
Pan / Tilt / Range de rotație | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinare: 0˚ ~ 90˚; Rotație: 0˚ ~ 360˚ | ||||
Inteligență | |||||
IVS | Tripwire, intruziune, obiect abandonat / lipsă | ||||
Funcții inteligente avansate | Detectarea feței, numărarea persoanelor, harta de căldură | ||||
Video | |||||
Comprimare | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||
Rezoluţie | 12M (4000×3000) / 4K (3840×2160) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 ( 704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240) | ||||
Rata cadrelor | Flux principal: 12M (1 ~ 20fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps) | ||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||
Al treilea flux: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||
Controlul ratei de biți | CBR / VBR | ||||
Rată de biți | H.264: 24 ~ 16384Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps | ||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | ||||
Mod BLC | BLC / HLC / DWDR / SSA | ||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampă de stradă / Exterior / Manual | ||||
Obține controlul | Auto / Manual | ||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | ||||
Detectarea mișcării | Off / On (4 zone, dreptunghi) | ||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | ||||
Zoom digital | 16x | ||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||
Oglindă | Off / On | ||||
Mascare de confidențialitate | Off / On (4 zone, dreptunghi) | ||||
Audio | |||||
Comprimare | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||
Reţea | |||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||
Protocol | HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||
Interoperabilitate | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | ||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | ||||
Depozitare Edge | NAS PC local pentru înregistrare instantanee Card SD Mirco de 128 GB | ||||
Vizualizator web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Software de management | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
Telefon inteligent | IOS, Android | ||||
Interfață | |||||
Interfață video | 1 port (numai pentru ajustare) | ||||
Interfață audio | 1/1 canal In / Out | ||||
RS485 | N / A | ||||
Alarma | 2 canale In: 5mA 5VDC 1 canal Ieșire: 1A 30VDC / 0,5A 50VAC | ||||
General | |||||
Alimentare electrică | DC12V, PoE + (802.3at) (Clasa 4) | ||||
Consum de energie | <13W | ||||
Conditii de operare | -40 ° C ~ + 60 ° C | ||||
Protecție la intrare | IP67 | ||||
Rezistență la vandal | IK10 | ||||
Carcasă | Metal | ||||
Dimensiuni | 273,2 mm × 95,0 mm × 96,4 mm (10,76 ” × 3,74 ” × 3,79 ” ) | ||||
Greutate netă | 1,12 kg (2,47 lb) |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI
Recenzii
Nu există recenzii până acum.