Descriere
Camera supraveghere video IP Dahua IPC-T2B20-ZS , 2MP Poe, zoom motorizat, slot card, Ir40m
CMOS progresiv 1 / 2,7 ”2Megapixeli
> Codificare dual-stream H.265 + și H.265
> 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080)
> DWDR, Zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitorizare multiplă a rețelei: vizualizator web, CMS (DSS / PSS) și DMSS
> lentilă varifocală de 2,8 ~ 12 mm
> Lungime maximă LED-uri IR 40 m
> Memorie card micro SD, IP67, PoE
Specificatii camera:
Senzor de imagine | CMOS progresiv 1 / 2,7 ”2Megapixel | |||||
Pixeli eficienți | 1920 (H) x1080 (V) | |||||
RAM / ROM | 64 MB / 16 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Viteza de expunere electronică | Automat / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | |||||
Iluminare minimă | 0.05Lux / F1.8 (Culoare, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.8 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.8 (IR activat) | |||||
Raport S / N | Mai mult de 40dB | |||||
Distanța IR | Distanță de până la 40m (131ft) | |||||
Control IR / Pornit | Auto / Manual | |||||
LED-uri IR | 2 | |||||
Obiectiv | ||||||
Tipul obiectivului | Motorizat | |||||
Tipul de montare | Board-in | |||||
Distanta focala | 2.8mm ~ 12mm | |||||
Max. Deschidere | F1.8 | |||||
Unghiul de vedere | H: 105 ° ~ 33 °, V: 56 ° ~ 18 ° | |||||
Control focalizare | Motorizat | |||||
Distanță de focalizare apropiată | 0,2 m (0,66 ft) | |||||
DORI Distanță | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | |
W | 44m (144,4ft) | 17,6m (57,7ft) | 8,8 m (28,9 ft) | 4,4 m (14,4 ft) | ||
T | 133m (436,4ft) | 53m (173,9ft) | 27m (88,6ft) | 13m (42,7ft) | ||
PTZ | ||||||
Gama Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °; Înclinare: 0 ° ~ 90 °; Rotație: 0 ° ~ 360 ° | |||||
Inteligența | ||||||
Declanșator eveniment | Detecție mișcare, manipulare video, deconectare rețea, conflict de adrese IP, acces ilegal, anomalie de stocare | |||||
Video | ||||||
Comprimare | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (flux secundar) | |||||
Codec inteligent | Suport H.265 + / H.264 + | |||||
Capacitate de streaming | 2 fluxuri | |||||
Rezoluţie | 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
Rata cadrelor | Flux principal: 1080P (1 ~ 2 5/30 fps) | |||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Controlul ratei de biți | CBR / VBR | |||||
Rată de biți | H.264: 32K ~ 6144K H.265: 12K ~ 6144K | |||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | |||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampă de stradă / Exterior / Manual | |||||
Obține controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | |||||
Detectarea mișcării | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | |||||
Stabilizare electronică a imaginii (EIS) | N / A | |||||
IR inteligent | A sustine | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |||||
Oglindă | Off / On | |||||
Mascare de confidențialitate | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Audio | ||||||
Comprimare | N / A | |||||
Reţea | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||
Protocol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; FTP; DHCP; DNS; IPV4; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | |||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | |||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | |||||
Depozitare Edge | NAS (Network Attached Storage) PC local pentru înregistrare instantanee Card Micro SD de 128 GB | |||||
Vizualizator web | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
Software de management | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||
Telefon inteligent | IOS, Android | |||||
Certificări | ||||||
Certificări | CE: (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Partea 15 Subpartea B | |||||
General | ||||||
Alimentare electrică | DC12V, PoE (802.3af) (Clasa 0), sursa de alimentare nu este inclusa | |||||
Consum de energie | DC12V: 1,9W, 5,8W (IR activat) PoE: 2,2 W, 6,8 W (IR activat) | |||||
Conditii de operare | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / mai puțin de 95% HR |
Condiții de strajare | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / mai puțin de 95% HR |
Protecție la intrare | IP67 |
Rezistență la vandal | N / A |
Carcasă | Metal + Plastic |
Dimensiuni | Φ122mm × 100mm ( 4.8 “x3.94”) |
Greutate netă | 0,397 kg (0,875 lb) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.