Descriere
DVR Dahua XVR7416L-4KL-X 16 canale 4K, 4xHDD
– 16 canale Penta-brid 4K 1.5U Video Recorder Digital SeriesPro
– Compresie video dual-stream H.265 + / H.265
– Suportă intrări video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
– Suportă 32 de canale de acces IPC, fiecare canal de până la 12MP intrare; Lățime de bandă maximă de 128 Mbps
– Funcționalități IoT și POS
– Toate canalele acceptă Tripwire & Intrusion; Primele 4 canale acceptă obiectul abandonat și lipsă
– Suportă HDMI2 pentru ieșirea spot
Specificatii:
Sistem | |
Procesor principal | Procesor încorporat |
Sistem de operare | LINUX încorporat |
Video și audio | |
Intrare analogică a camerei | 16 canale, BNC |
Camera HDCVI | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps |
Cameră AHD | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
Camera TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
Camera CVBS | PAL / NTSC |
Intrare cameră IP | 16 + 16 canale, fiecare canal până la 12MP |
Intrare / Ieșire audio | 4/1, BNC |
Discuție bidirecțională | 1 intrare microfon, 1 ieșire microfon, BNC |
Înregistrare | |
Comprimare | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Rezoluţie | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
Rata înregistrării | Flux principal: 4K (1 ~ 7 fps); 6MP (1 ~ 10 fps); 5MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Rată de biți | 32Kbps ~ 8192Kbps pe canal |
Mod înregistrare | Manual, Program (General, Continuu), MD (Detecție video: Detecție mișcare, Pierdere video, Tampering), Alarmă, Stop |
Înregistrați intervalul | 1 ~ 60 min (implicit: 60 min), Preînregistrare: 1 ~ 30 sec, Postînregistrare: 10 ~ 300 sec |
Compresie audio | G.711A, G.711U, PCM |
Rată de eșantionare audio | 8KHz, 16 biți pe canal |
Rata de biți audio | 64 Kbps pe canal |
Afişa | |
Interfață | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
Rezoluţie | HDMI 1: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI 2 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Afișaj multi-ecran | Când modul de extensie IP nu este activat : 1/4/8/9/16 Când modul de extensie IP este activat : 1/4/8/9/16/25/36 |
OSD | Titlul camerei, timpul, pierderea video, blocarea camerei, detectarea mișcării, înregistrare |
Reţea | |
Interfață | 1 port RJ-45 (1000M) |
Funcția de rețea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, PPPoE, DDNS, FTP, Server de alarmă, P2P, Căutare IP (acceptă camera IP Dahua, DVR, NVS etc.) |
Max. Acces utilizator | 128 de utilizatori |
Telefon inteligent | iPhone, iPad, Android |
Interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI |
Detecție și alarmă video | |
Evenimente declanșatoare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Instantaneu, Buzzer și Sfaturi pentru ecran |
Detectare video | Detectarea mișcării, zone MD: 396 (22 × 18), pierderi video, manipulare și diagnostic |
Intrare alarmă | 16 |
Ieșire releu | 6 |
Redare și Backup | |
Redare | 1/4/9/16 |
Mod Căutare | Ora / Data, Alarma, MD și Căutare exactă (exactă până la secundă) |
Funcția de redare | Redare, pauză, oprire, derulare înapoi, redare rapidă, redare lentă, fișierul următor, fișierul anterior, camera foto următoare, camera foto anterioară, ecran complet, repetare, redare aleatorie, selecție de rezervă, zoom digital |
Mod de rezervă | Dispozitiv USB / rețea |
Depozitare | |
HDD intern | 4 porturi SATA, capacitate de până la 10 TB pentru fiecare disc |
eSATA | 1 port |
Interfață auxiliară | |
USB | 3 porturi USB (1 USB 2.0, 2 USB 3.0) |
RS232 | 1 port, pentru comunicare PC și tastatură |
RS485 | 1 port, pentru controlul PTZ |
RS422 | 1 port, pentru controlul PTZ |
Electric | |
Alimentare electrică | AC100V-240V, 50 / 60Hz |
Consum de energie (Fără HDD) | <35W |
Constructie | |
Dimensiuni | 1,5 U, 440 mm × 417 mm × 76 mm (17,3 “x 16,4” x 3,0 “) |
Greutate netă (fără HDD) | 4,8 kg (10,58 lb) |
Greutate brută | 7,4 kg (16,31 lb) |
Instalare | Instalare desktop / montat pe rack |
De mediu | |
Conditii de operare | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% HR |
Conditii de depozitare | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% HR |
Asistență terță parte | |
Asistență terță parte | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek și multe altele |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.