Camera de supraveghere Dahua IPC-HDW8341X-3D-0280B, People Counting, Dual-Lens 2 X 1/2.8, 3MP@25fps, STARVISTM CMOS, H.265&H.264 triple-stream encoding, 25fps@3MP, WDR(120dB), IR 10m, Micro SD memory, IP67, PoE
Senzor de imagine | Două CMOS de scanare progresivă de 1 / 2,8 ”3 megapixeli | |||||
Pixeli eficienți | 2048 (H) x1536 (V) | |||||
RAM / ROM | 512 MB / 4096 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Iluminare minimă | 0.009Lux / F1.8 (Culoare, 1 / 3s, 30IRE) 0.08Lux / F1.8 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.8 (IR activat) | |||||
Raport S / N | Mai mult de 50 dB | |||||
Distanța IR | Distanță de până la 10m (33ft) | |||||
Control IR / Pornit | Auto / Manual | |||||
LED-uri IR | 1 | |||||
Obiectiv | ||||||
Tipul obiectivului | Fix | |||||
Tipul de montare | Board-in | |||||
Distanta focala | 2,8 mm (3,6 mm) | |||||
Max. Deschidere | F1.8 | |||||
Unghiul de vedere | H: 106 ° (80 °), V: 80 ° (58 °) | |||||
Zoom optic | N / A | |||||
Control focalizare | Fix | |||||
Distanță de focalizare apropiată | 0,6 m (0,9 m) | |||||
DORI Distanță | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoaştere | Identificare | |
2,8 mm | 45m (147ft) | 18m (59ft) | 9m (29ft) | 4m (13ft) | ||
3,6 mm | 57m (187ft) | 23m (75ft) | 11m (36ft) | 6m (19ft) | ||
Pan / Tilt / Rotation | ||||||
Pan / Tilt / Range de rotație | Inclinare: -10˚ ~ 70˚; | |||||
Inteligență artificială | ||||||
Numărul de oameni | trecere linie numărare oameni, regiune numărare oameni, filtru de înălțime, filtru de tăiere | |||||
Inteligenta generala | ||||||
Declanșator eveniment | Detecție mișcare, manipulare video, schimbarea scenei, Deconectare rețea, conflict de adrese IP, ilegal acces, anomalie de stocare | |||||
Inteligenta generala | Harta termografica | |||||
Video | ||||||
Comprimare | H.265 / H.264H / MJPEG (flux secundar) | |||||
Codec inteligent | Suport H.265 + / H.264 + | |||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | |||||
Rezoluţie | 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240) | |||||
Rata cadrelor | Flux principal: 3MP (1 ~ 25fps) | |||||
Sub Stream 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Sub Stream 2: 6MP (1 ~ 7fps, numai pentru depanare) | ||||||
Controlul ratei de biți | CBR / VBR | |||||
Rată de biți | H.264: 192 ~ 10240Kbps H.265: 80 ~ 6144Kbps | |||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
Mod BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampă de stradă / Exterior / Manual | |||||
Obține controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | |||||
Detectarea miscarii | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | |||||
Stabilizare electronică a imaginii (EIS) | N / A | |||||
IR inteligent | A sustine | |||||
Defog | N / A | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
Flip | N / A | |||||
Oglindă | N / A | |||||
Mascare de confidențialitate | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Audio | ||||||
Comprimare | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | |||||
Reţea | ||||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | |||||
Protocol | HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS | |||||
Interoperabilitate | Profil ONVIF S&G, API | |||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | |||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | |||||
Depozitare Edge | NAS PC local pentru înregistrare instantanee Card SD Mirco de 128 GB | |||||
Vizualizator web | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
Software de management | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||
Telefon inteligent | IOS, Android | |||||
Certificări | ||||||
Certificări | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Partea 15 Subpartea B | |||||
Interfață | ||||||
Interfață video | 1 port (numai pentru ajustare) | |||||
Interfață audio | 2/1 canal In / Out (RCA), microfon încorporat | |||||
RS485 | N / A | |||||
Alarma | 2 canale In: 5mA 5VDC Ieșire cu 2 canale: 300mA 12VDC | |||||
Electric | |
Alimentare electrică | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (Clasa 0) |
Consum de energie | <12W |
Conditii de operare | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / mai puțin de 95% HR |
Conditii de depozitare | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / mai puțin de 95% HR |
Protecție la intrare | IP67 |
Rezistență la vandal | N / A |
Constructie | |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | 204mmx78mmx62mm (8,03 “x3,07” x2,44 “) |
Greutate netă | 0,8 kg (1,76 lb) |