Camera de supraveghere Dahua IPC-HDW2431T-ZS-27135-S2 IP Dome 4MP, CMOS 1/3”, 2.7-13.5mm motorizat, IR 40m, WDR, IP67, PoE
Specificatii camera:
Senzor de imagine | CMOS progresiv 1/3 ”4Megapixel | |||||
Max. Rezolutie | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||
rom | 128 MB | |||||
RAM | 128 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Viteza de expunere electronica | Auto / Manual 1/3 s – 1/100000 s | |||||
Min. Iluminare | 0,008 Lux@F1.5 | |||||
Raport S / N | > 56 dB | |||||
Distanta de iluminare | 40 m (131,23 ft) | |||||
Controlul pornit / oprit al iluminatorului | Auto / Manual | |||||
Numarul iluminatorului | 2 (LED IR) | |||||
Pan / Tilt / Range de rotatie | Pan 0 ° –360 ° Inclinare : 0 ° –78 ° Rotatie: 0 ° –360 ° | |||||
Obiectiv | ||||||
Tipul obiectivului | Vari-focal motorizat | |||||
Distanta focala | 2,7 mm – 13,5 mm | |||||
Max. Deschidere | F1.5 | |||||
Camp de vizualizare | Orizontal : 104 ° –27 ° Vertical : 55 ° –15 ° Diagonala: 124 ° –31 ° | |||||
Tip Iris | Fix | |||||
Distanta de focalizare aproape | 0,8 m – 0,8 m (2,62 ft – 2,62 ft) | |||||
Distanta DORI | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoaşte | Identifica | |
W | 64 m (209,97 ft) | 25,6 m (83,99 ft) | 12,8 m (41,99 ft) | 6,4 m (21,00 ft) | ||
T | 220 m (721,78 ft) | 88 m (288,71 ft) | 44 m (144,36 ft) | 22 m (72,18 ft) | ||
Eveniment inteligent | ||||||
IVS | Tripwire; intruziune | |||||
Video | ||||||
Compresie video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (acceptat numai de fluxul secundar) | |||||
Codec inteligent | Smart H.265 + / Smart H.264 + | |||||
Rata cadrelor video | Fluxul principal: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Flux secundar: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | |||||
Capacitatea fluxului | 2 fluxuri | |||||
Rezolutie | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
Controlul ratei de biti | CBR / VBR | |||||
Rata de transfer video | H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
BLC | da | |||||
HLC | da | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Echilibru alb | Auto / natural / veioza / exterior / manual / personalizat regional | |||||
Obtine controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | 3D NR | |||||
Detectarea miscarii | OFF / ON (4 zone, dreptunghiular) | |||||
Regiunea de interes (RoI) | Da (4 zone) | |||||
Iluminare inteligenta | da | |||||
Rotirea imaginii | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Suporta 90 ° / 270 ° cu rezolutie 2688 × 1520 si mai mica.) | |||||
Oglinda | da | |||||
Mascare de confidentialitate | 4 zone | |||||
Alarma | ||||||
Eveniment de alarma | Fara card SD; Card SD plin; Eroare card SD; deconectarea retelei; Conflict IP; detectarea miscarii; manipulare video; tripwire; intruziune; acces ilegal; detectarea tensiunii; exceptie de siguranta; | |||||
Retea | ||||||
Retea | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||
SDK si API | da | |||||
Securitate cibernetica | Criptare video; criptare firmware; criptare configurare; Digera; WSSE; blocarea contului; jurnale de securitate; Filtrare IP / MAC; generarea si importul certificarii X.509; syslog; HTTPS; 802,1x; boot de incredere; executie de incredere; upgrade de incredere | |||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifuziune; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; | |||||
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Reper; Genetec | |||||
Utilizator / Gazda | 20 | |||||
Depozitare | FTP; Card Micro SD (suport maxim 256 G); NAS; SFTP | |||||
Browser | IE Crom Firefox | |||||
Software de management | PSS inteligent; DSS; DMSS | |||||
Telefon mobil | IOS; Android | |||||
General | ||||||
Alimentare electrica | 12V DC / PoE (802.3af) | |||||
<6,4W | ||||||
Conditii de operare | -30 ° C pana la + 60 ° C | |||||
Protectie | IP67 | |||||
Carcasa | Metal | |||||
Dimensiuni | 108,3 mm × Φ122 mm (4.26 “× Φ1.80”) | |||||
Greutate neta | 0,69 kg (1,52 lb) | |||||
Greutate bruta | 0,88 kg (1,94 lb) | |||||
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI