Camera de supraveghere AI IP Dahua Bullet IPC-HFW3441T-ZAS-27135, 4MP, CMOS 1/3inch, carcasa metal
Detalii camera:
- Camera de retea Bullet WizSense cu focalizare IR de 4 MP
- 4MP, senzor de imagine CMOS 1/3 ”, iluminare redusa, definitie ridicata a imaginii
- Iesiri max. 4MP (2688 × 1520) @ 30 fps
- Codec H.265, rata de compresie ridicata, rata de biti scazuta
- LED IR incorporat, max. Distanta IR: 60 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codare flexibila, aplicabila diverselor latimi de banda si medii de stocare
- Mod de rotatie, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil diferitelor scene de monitorizare
- Detectie inteligenta: intruziune, tripwire (accepta clasificarea si detectarea precisa a vehiculului si a omului)
- Detectarea anormalitatii: detectarea miscarii, manipularea video, schimbarea scenei, detectarea anomaliilor audio, fara card SD, card SD plin, eroare card SD, deconectare retea, conflict IP, acces ilegal, detectare tensiune
- Alarma: In, Out; Audio: In, Out; Suporta max. Card Micro SD de 256 G
- Alimentare 12V DC / POE
- Protectie IP67, IK10 (optional)
- SMD Plus
Specificatii camera:
Senzor de imagine | CMOS progresiv 1/3 ”4Megapixel | ||||
Max. Rezoluţie | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
rom | 128 MB | ||||
Berbec | 512 MB | ||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||
Viteza de expunere electronică | Auto / Manual 1/3 s – 1/100000 s | ||||
Min. Iluminare | 0,005 Lux@F1.5 (Culoare, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.5 (B / W, 30IRE) 0 Lux (iluminator aprins) | ||||
Raport S / N | > 56 dB | ||||
Distanța de iluminare | 60 m (197 ft) | ||||
Controlul pornit / oprit al iluminatorului | Auto / Manual | ||||
Numărul iluminatorului | 4 (LED IR) | ||||
Pan / Tilt / Range de rotație | Pan : 0 ° –360 °; Înclinare : 0 ° –90 °; Rotație : 0 ° –360 ° | ||||
Obiectiv | |||||
Tipul obiectivului | Vari-focal motorizat | ||||
Tipul de montare | φ14 | ||||
Distanta focala | 2,7 mm – 13,5 mm | ||||
Max. Deschidere | F1.5 | ||||
Câmp de vizualizare | Orizontal: 104 ° –27 ° Vertical: 55 ° –15 ° Diagonală: 124 ° –31 ° | ||||
Tip Iris | Fix | ||||
Distanță de focalizare apropiată | 0,8 m (2,6 ft) | ||||
DORI Distanță | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoaşte | Identifica |
W | 64,0 m (210,0 ft) | 25,6 m (84,0 ft) | 12,8 m (42,0 ft) | 6,4 m (21,0 ft) | |
T | 222,0 m (728,3 ft) | 88,8m (291,3 ft) | 44,4 m (145,7 ft) | 22,2 m (72,8 ft) | |
Profesional, inteligent | |||||
Protecție perimetrală | Tripwire; intruziune (Recunoașterea omului și a vehiculului) | ||||
Căutare inteligentă | Colaborați cu Smart NVR pentru a efectua căutări inteligente, extragerea evenimentelor și îmbinarea cu videoclipurile evenimentelor | ||||
Video | |||||
Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (acceptat numai după flux secundar) | ||||
Codec inteligent | Smart H.265 + / Smart H.264 + | ||||
Rata cadrelor video | Flux principal (2688 × 1520 @ 1-25 / 30 fps) flux secundar (704 × 576 @ 1-25 fps / 704 × 480 @ 1-30 fps) al treilea flux (1280 × 720 @ 1-25 / 30 fps) | ||||
Capacitatea fluxului | 3 fluxuri | ||||
Rezoluţie | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Controlul ratei de biți | CBR / VBR | ||||
Rata de transfer video | H.264: 3 Kbps – 8192 Kbps H.265: 3 Kbps – 8192 Kbps | ||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | ||||
BLC | da | ||||
HLC | da | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Echilibru alb | Auto / natural / veioză / exterior / manual / personalizat regional | ||||
Obține controlul | Auto / Manual | ||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | ||||
Detectarea miscarii | OFF / ON (4 zone, dreptunghiular) | ||||
Regiunea de interes (RoI) | Da (4 zone) | ||||
Iluminare inteligentă | da | ||||
Rotirea imaginii | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Suport 90 ° / 270 ° cu rezoluție 1920 × 1080 și mai mică.) | ||||
Oglindă | da | ||||
Mascare de confidențialitate | 4 zone | ||||
Audio | |||||
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||
Alarma | |||||
Eveniment de alarmă | Fără card SD; Card SD plin; Eroare card SD; mai puțin timp de service al cardului SD (suport pentru carduri inteligente); deconectarea rețelei; Conflict IP; acces ilegal; detectarea tensiunii; excepție de securitate; detectarea miscarii; manipulare video; schimbarea scenei; intrare anormală; schimbarea intensității; tripwire; intruziune; SMD | ||||
Reţea | |||||
Reţea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK și API | da | ||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifuziune; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
Securitate cibernetică | Criptare video; criptare firmware; criptare configurare; Digera; WSSE; blocarea contului; jurnale de securitate; Filtrare IP / MAC; generarea și importul certificării X.509; syslog; HTTPS; 802,1x; boot de încredere; execuție de încredere; upgrade de încredere | ||||
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
Autoadaptare scenă (SSA) | da | ||||
Utilizator / Gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||
Depozitare | FTP; SFTP; Card Micro SD (suport maxim 256 G); NAS | ||||
Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Crom Firefox | ||||
Software de management | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Telefon mobil | IOS; Android | ||||
Certificare | |||||
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC Partea 15, Subpartea B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 | ||||
Port | |||||
Intrare audio | 1 canal (port RCA) | ||||
Iesire audio | 1 canal (port RCA) | ||||
Intrare alarmă | 1 canal în: 5mA 3V – 5V DC | ||||
Ieșire alarmă | 1 canal ieșire: 300mA 12V DC | ||||
Putere | |||||
Alimentare electrică | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||
Consum de energie | <9,8W | ||||
Mediu inconjurator | |||||
Conditii de operare | -30 ° C la + 60 ° C (-22 ° F la + 140 ° F) / mai puțin de 95% | ||||
Conditii de depozitare | -40 ° C la + 60 ° C (-40 ° F la + 140 ° F) | ||||
Grad de protecție | IP67 | ||||
Structura | |||||
Carcasă | Metal | ||||
Dimensiuni | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,6 “× 3,1” × 3,0 “) (L × L × H) | ||||
Greutate netă | 820 g (1,8 lb) | ||||
Greutate brută | 1090 g (2,4 lb) |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI