Camera IP Dahua Bullet IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5, 2MP, CMOS 1/2.7inch, lentila varifocala 2.8-12mm zoom motorizat, IR50m, detectie miscare, IP67, carcasa metal
Camera Dahua IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 este echipata cu un senzor de imagine CMOS de scanare progresiva de 1 / 2,7 “2MP, care va permite sa capturati inregistrari video la o rezolutie de 2 MPx. Numeroase functii de corectie disponibile, inclusiv DWDR, 3DNR, asigura o calitate excelenta a imaginii. Sistem de compresie modern H.265 + face ca semnalul transmis de camera sa ocupe mai putin spatiu pe suportul de inregistrare (de exemplu, cardul HDD sau microSD), ceea ce se traduce printr-o protectie eficienta si un timp mai mare de pastrare a datelor. In plus, obiectivul de tip Motozoom permite ajustarea externa, de la distanta a nivelului de distanta focala si, de asemenea, regleaza automat nivelul de claritate. Avantajul dispozitivului este si un slot incorporat pentru carduri microSD (256 GB). IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 se caracterizeaza printr-un grad ridicat de rezistenta la conditii meteorologice nefavorabile ( IP67 ).
Accesoriile necesare montajului nu sunt incluse, le poti alege de AICI.
Specificatii camera:
Senzor | CMOS de scanare progresiva 1 / 2,7 “2MP |
Rezolutie | 2Mpx, 1920 x 1080 pixeli |
RAM / ROM | 64 MB / 16 MB |
Sistem de scanare | Progresist |
Iluminare minima | 0,008 Lux / F1.7 |
Iluminator | 2 LED-uri IR |
Controlul iluminatorului | Automat / Manual |
OBIECTIV | |
Tip | Varifocal (Motozoom) |
Asamblare | φ14 |
Distanta focala | 2.8 ~ 12mm (F1.5) |
Unghi de vedere | H: 106 ° ~ 33 ° V: 56 ° ~ 19 ° D: 127 ° ~ 38 ° |
Reglarea focalizarii | Autofocus |
Mod macro | 0,8 m (2,6 ft) |
Acoperire DORI | Detectie: W – 44m, T – 153,1m Observatie: W – 17,6m, T – 61,2m Recunoastere : W – 8,8m, T – 30,6m Identificare: W – 4,4m, T – 15,3m |
IMAGINE | |
Compresie video | H.265 / H.264 / H.264B MJPEG (flux secundar ) |
Codec inteligent | Da (H.265 + / H.264 +) |
Numar simultan de fluxuri video | 2 |
Rezolutia de procesare | 1080p – 2Mpx (1920×1080) / 1,3Mpx (1280×960) / 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
Controlul ratei de transmisie | CBR / VBR |
Rata de biti | 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264) 12Kbps ~ 7424Kbps (H.265) |
Zi noapte | Automat (ICR) / Culoare / Alb-negru |
Obtine controlul | Automat (AGC) / Manual |
Compensare de fond | DWDR |
echilibru alb | Automat (AWB) / Natural / Iluminat stradal / Exterior / Manual / Regiune |
Reducerea zgomotului | DNR 3D |
Rotatia imaginii | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° (suport 90 °, 270 ° pentru rezolutie 2MP) |
FUNCTII INTELIGENTE | |
Declansator de eveniment | Detectie miscare, manipulare, card SD lipsa / depasire / eroare, pierderea conexiunii, conflict de adrese IP, acces neautorizat, anomalie de tensiune |
INTERFATA | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T |
Putere | 1 x priză 5.5 / 2.1 pe cablu |
Memorie | 1 x slot pentru card microSD / microSDHC / microSDXC de pana la 256 GB |
RETEA | |
Protocoale acceptate | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
Respectarea standardului | ONVIF (Profile S), CGI, Genetec, P2P |
Utilizatori online | 6 utilizatori |
Arhivarea retelei | Card FTP / Dahua Cloud / MicroSD |
Constructie | Metal |
Clasa de etanseitate | IP67 |
Alimentare | DC 12V (± 30%), sursa de alimentare nu este inclusa PoE DC 48V (802.3af, clasa 0) |
Consum de energie | <6,2W |
Umiditate | 0 ~ 95% |
Temperatura de lucru | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Greutate | 860g (1.9Ib) |
Dimensiuni (latime / lungime) | Ø90,4×244,1mm (Ø3,6 ”x 9,6”) |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI