Sistem kit panouri fotovoltaice 1kw
Sistemul contine:
- 5x Panou solar 12V 170W
- 1x Invertor tensiune
- 2x Acumulator stationar 12V 100Ah AGM
- 1x Pachet 20m cablu solar 6mm rosu si negru pentru legatura baterii
- 5x Set cablu solar 4mm
- 5x Set conectori MC4
- 4x Set conectori MC4-T
Panou solar 12V 170W
- Eficienta ridicata de conversie a modulelor
- Reduce degradarea puterii
- Performanta optimizata in conditii de lumina scazuta
- Cutia de joncțiune clasificată IP67, cablurile fiabile și conectorii standard MC4 îmbunătățesc stabilitatea
Date mecanice Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | |
Putere nominala | 170W |
Tipul/eficiența celulei | Monocristalin / 21.49% |
Curent de putere maximă | 7.70A |
Tensiune maximă de putere | 22.07V |
Tensiune în circuit deschis | 26.33V |
Tensiune in scurt circuit | 8.20A |
Tensiunea maximă a sistemului | 1000V |
Toleranță de ieșire | +3% |
Cablu | 700mm / 2.5mm2 |
Tip conector | Compatibil MC4 / MC4 |
Structura modul | Cadru din aluminiu/Sticlă/EVA/Foaie din spate (alb) |
Evaluare cutie de joncțiune | ≥IP67 |
Numărul de diode | 2 |
Temperatura de functionare | -40℃~+80℃ |
Ambalare | |
Dimensiuni | 1230*670*30mm |
Greutate | 11.83kg |
Ambalare | Ambalare individuala |
Piese/palet | 28 |
Greutate bruta/palet | 350kg |
Dimensiune palet | 1200*1100*800mm |
Fisa tehnica
Invertor tensiune
MODEL | REVO VP 1000-12 | REVO VM 1200-12 | REVO VP 2000-24 | REVO VM 2200-24 | REVO VP 3000-24 | REVO VM 3200-24 | REVO VP 5000-48 | REVO VM 5000-48 |
Rated Power | 1000VA/1000W | 1200VA/1200W | 2000VA/2000W | 2200VA/2200W | 3000VA/3000W | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W | |
INPUT | ||||||||
Voltage | 230 VAC | |||||||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC(For Personal Computers); 90-280 VAC(For Home Appliances) | |||||||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz(Auto-sensing) | |||||||
OUTPUT | ||||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC±5% | |||||||
Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000A | 10000VA | ||||
Efficiency (Peak) | 90%~93% | |||||||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | |||||||
Waveform | Pure sine wave | |||||||
BATTERY | ||||||||
Battery Voltage | 12VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||
Floating Charge Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||||
Overcharge Protection | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | ||||
SOLAR CHARGER& AC CHARGER | ||||||||
Solar Charger type | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Maximum PV Array pen Circuit voltage | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105VDC | 145VDC |
Maximum PV Array Power | 600 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
MPPT Range @ operating Voltage | N/A | 17~ 80 VDC | N/A | 30~ 80 VDC | N/A | 30~80 VDC | N/A | 60~115 VDC |
Maximum Solar Charge Current | 50A | 50A | 50 A | 50A | 50A | 65A | 50A | 65A |
Maximum AC Charge Current | 20A | 20A | 20A | 20A | 25A | 25A | 60A | 60 A |
Maximum Charge Current | 50A | 60A | 50A | 60 A | 70A | 80 A | 110A | 120A |
PHYSICAL | ||||||||
Dimension, DxWxH(mm) | 88×225 x320 | 103×225 x320 | 88×225 x320 | 103×245 x 330 | 100 x285 x334 | 118, 3×285 360.4 | 100×300 x440 | 100x 302 x440 |
Net Weight (kgs) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
Communication interface | USB/RS232 | |||||||
ENVIRONMENT | ||||||||
Humidity | 5% to 95%Relative Humidity (Non-condensing) | |||||||
operating Temperature | -10℃ to 50℃ | |||||||
storage Temperature | -15℃ to 60℃ |
Prezentare video
Acumulator stationar 12V 100Ah AGM
Caracteristici tehnice acumulatori solari | |
Model Baterie | JM12-100 |
Tehnologie (Tipul) baterie | AGM |
Capacitate nominala A | 100 A |
Tensiune nominală V | 13.5 A |
Durata de viață la 25° C | Proiectat 10 Ani |
Curent maxim de încărcare la 25° C A | Max 25 A, Recomandat 10A |
Curent maxim de descărcare la 25° C A | 100 A |
Autodescarcare baterie la 25°C A | 3% pe luna |
Greutate (kg) | 28.5 kg |
Tensiune minima de funcționare | 10.5 V |
Dimensiuni L x l x a | 330 x 171 x 216 |
Terminații | M8 |
Caracteristici speciale | Pb-Ca |
Pachet 20m cablu solar 6mm rosu si negru
Cablu solar 6mm cu o lungime totala de 20 metri: 10 metri rosu si 10 metri negru, dedicat sistemelor fotovoltaice off grid sau on grid pentru legatura intre invertor si baterii
CARACTERISTICI GENERALE
Tip produs | Cablu conectare solar |
Sistem solar compatibil | Fotovoltaic |
Culoare | Rosu/Negru |
SPECIFICATII TEHNICE
Putere | 0 W |
DIMENSIUNI
Lungime | 10m rosu, 10m negru |
Lungime cablu | 10m rosu, 10m negru |
- Diametru: 6 mm2
- Rezistenta mare la coroziune
- Rezistenta mare la temperaturi extreme
- Izolatie dubla, asiguara o protectie foarte buna
- Conductor din cupru cositorit
- Flexibil si usor de prelucrat
- Rezistent la apa si agenti chimici
- Rezistenta mare la produse petroliere
- Grad Anti inbatranire ridicat
- Culori disponibile: rosu si negru
- Rezistent UV
- Compatibil cu mufe MC4
Set cablu solar 4mm
CARACTERISTICI GENERALE
Tip produs | Cablu conectare solar |
Sistem solar compatibil | Fotovoltaic |
Culoare | Rosu/Negru |
SPECIFICATII TEHNICE
Putere | 0 W |
DIMENSIUNI
Lungime | 1 m |
Lungime cablu | 1 m |
Greutate | 0.1 Kg |
- Diametru: 4 mm2
- Rezistenta mare la coroziune
- Rezistenta mare la temperaturi extreme
- Izolatie dubla, asiguara o protectie foarte buna
- Conductor din cupru cositorit
- Flexibil si usor de prelucrat
- Rezistent la apa si agenti chimici
- Rezistenta mare la produse petroliere
- Grad Anti inbatranire ridicat
- Culori disponibile : rosu si negru
- Rezistent UV
- Compatibil cu mufe MC4
Set conectori MC4
Set Conectori MC4 pentru panouri solare fotovoltaice, de la MultiContact. Conectorii solari de tip standard MC4 sunt folositi in punctele de interconectare a doua panouri solare fotovoltaice. Acestia permit asamblarea sigura si rapida a elementelor cablate electric.
Dimensiuni: 57 x 19 x 19 mm
Set conectori MC4-T
Indice protectie | IP67 |
Diametru | 6 mm2 max |
Tensiune acceptata | 600/1000Vdc |
Test | IEC 60228 – TUV Class 5 |
Temperatura | – 40 ~ 90 °C |