Camera bullet cu senzor de 5 MP
Dahua HAC-HFW1500TL este o camera HDCVI de tip bullet ideala pentru exterior. Ea este dotata cu senzor de 5 MP, cu ajutorul care produce imagini cu o rezolutie maxima de 2592 x 1944 (la 20 FPS). Lentila fixa de 3.6 mm permite un unghi de vizualizare amplu de 78°.
Vizualizare pe timp de noapte
Cu ajutorul acestei camere de supraveghere dome, poti inregistra chiar si pe timp de noapte sau in conditii de iluminare dificile. Datorita celor 18 LED-urilor infrarosu, vei putea obtine imagini clare pe timp de noapte pe o distanta de pana la 40 de metri.
Carcasa IP 67
Carcasa este inchisa etans, avand un factor de protectie IP 67. Este facuta pentru a rezista la vreme dificila cum ar fi apa, nisip, vant. Temperatura pentru o functionare optima este cuprinsa intre -30 °C ~ 60 °C.
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor de imagine | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie efectiva in pixeli | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obturator electronic | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminare minima | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport S/N | Mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta IR | Pana la 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR pornit/oprit | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led-uri IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Fixa cu apertura fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focala | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura maxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizuallizare | Orizontala: 78 grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control focalizare | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Distanta DORI este o caluclata aproximativ pentru ca dumneavoastra sa va alegeti camera potrivita. Aceasta este calculata in functie de fiecare senzor, teste de laborator care sunt in concordanta cu EN 62676-4. Aceasta defineste criteriile DORI – DETECTEAZA, OBSERVA, RECUNOASTE, IDENTIFICA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTEAZA | 25px/m
| 3.6mm: 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSERVA | 63px/m
| 3.6mm: 32m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECUNOASTE | 125px/m
| 3.6mm: 24m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICA | 250 px/m
| 3.6mm: 8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire. Manual. | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de cadre pe secunda | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire video | 1 canal HDCVI, comutabil in CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi/Noapte | Filtru IR-cut automat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meniu OSD | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOD BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control GAIN (*castig) | AGC AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea zgomotului de imagine DNR | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans de alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu INTELIGENT (SMART IR) | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | Max 4.9W (12V DC, IR pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de operare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH * Camera trebuie sa fie pornita inainte ca temperatura sa ajunga la -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de stocare | -40°C ~+60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Partea din fata, unde este lentila ALUMINIU, carcasa din plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 80.2mm×76.2mm×198.9mm (3.16″×3″×7.83″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.23kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2021/05/28923_hac-hfw1500tl-0360b-0.jpg)
![Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2021/05/59311_hac-hfw1500tl-0360b.jpg)
![Camera Dahua, 5MP, Starlight, IR 30m, lentila 2.8 mm, IP67 - HAC-HFW1500RL-0280B-S3 Camera Dahua, 5MP, Starlight, IR 30m, lentila 2.8 mm, IP67 - HAC-HFW1500RL-0280B-S3 [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/03/Dahua-HAC-HFW1500RL-IL-A-0280B-S3-DIP-nologo-mare-324x324.jpg)
![Camera de supraveghere HDCVI 2MP, Smart Dual Light 20 m, microfon incorporat, 2.8mm Dahua HAC-HFW1200CM-IL-A-0280B-S6 Camera de supraveghere HDCVI 2MP, Smart Dual Light 20 m, microfon incorporat, 2.8mm Dahua HAC-HFW1200CM-IL-A-0280B-S6 [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/05/camera_de_supraveghere_hdcvi_2mp_smart_dual_light_20_m_microfon_incorporat_3.6mm_dahua_hac-hfw1200cm-il-a-0280b-s6-324x229.jpg)
![Camera analog Dahua, 2MP, Smart Dual Light IR/LED alb 20m, Microfon, IP67 - HAC-HDW1200TLMQ-IL-A-0280B-S6 Camera analog Dahua, 2MP, Smart Dual Light IR/LED alb 20m, Microfon, IP67 - HAC-HDW1200TLMQ-IL-A-0280B-S6 [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/03/Dahua-HAC-HDW1200TLMQ-IL-A-0280B-S6-supraveghere-camere-mare-324x324.png)
![Camera analog Dahua Dome, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40m, IP67, microfon, difuzor,metal+plastic Camera analog Dahua Dome, 2MP, lentila 2.8mm, IR 40m, IP67, microfon, difuzor,metal+plastic [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/04/DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP-Rendergraph-Front-logo-324x216.png)
![Camera supraveghere interior Dahua, 5MP, Full Color, microfon, lentila 2.8mm, IR 25m, CVI/TVI/AHD/CVBS, HAC-HDW1500TRQP-A Camera supraveghere interior Dahua, 5MP, Full Color, microfon, lentila 2.8mm, IR 25m, CVI/TVI/AHD/CVBS, HAC-HDW1500TRQP-A [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/05/161179_69f84fe66f0cab110213ed5c1253b95d109e0df9e2e75_hachdw1500trq0280bs2_10197_0-324x324.jpg)
![Camera analog Dahua, 5MP, Starlight, IR 60m, lentila 2.8mm, microfon, IP67 - HAC-HFW1500TLM-A-0280B-S3 Camera analog Dahua, 5MP, Starlight, IR 60m, lentila 2.8mm, microfon, IP67 - HAC-HFW1500TLM-A-0280B-S3 [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/04/DH-HAC-HFW1500TLMP-A-0280B-S3-DIP-View-Lot-logo-png-324x216.png)
![Camera analog Dahua rotativa, 2MP, IR 40m, microfon, imagine color 24/7, 2.8mm, rotire de pe mobil, IP66 - HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2 Camera analog Dahua rotativa, 2MP, IR 40m, microfon, imagine color 24/7, 2.8mm, rotire de pe mobil, IP66 - HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2 [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/04/hac-pt1239a-a-led-0280b-s2-1-324x243.jpg)
![Camera de supraveghere HDCVI Dahua, 5MP, Full Color, LED alb 40m, Microfon, IP67 - HAC-HDW1509T-A-LED-28-S3 Camera de supraveghere HDCVI Dahua, 5MP, Full Color, LED alb 40m, Microfon, IP67 - HAC-HDW1509T-A-LED-28-S3 [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/05/img2_camera_supraveghere_hdcvi_dahua_hac-hdw1509t-a-led-28-s3_5mp_full_color_led_alb_40m_microfon_ip67-324x201.jpg)
![Camera analog rotativa Dahua, Dual Lens 2+2MP, Smart Dual Light 50m, Microfon - HAC-PTS1500C-E2-IL-A-0280B/0600B Camera analog rotativa Dahua, Dual Lens 2+2MP, Smart Dual Light 50m, Microfon - HAC-PTS1500C-E2-IL-A-0280B/0600B [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2026/04/DH-HAC-PTS1500CP-E2-IL-A-0280B0600B-Rendergraph-45Left-logo-324x216.png)







































































![Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2019/08/sldr1.jpg)
![Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500TL, HD-CVI, Bullet, 5MP, CMOS 1/2.7'', 3.6mm, 2 LED, IR 40m, IP67, Carcasa plastic [1]](https://rovision.ro/wp-content/uploads/2019/08/sldr5.jpg)