Caracteristici principale
- 4 MP: detalii utile la verificare
- Lentilă 4 mm, 97°: cadru larg pentru acces
- LED cald 30 m: imagini color în întuneric
- SMD 3.0, om și vehicul: alerte pentru ținte relevante
- Avertizare LED și audio: descurajare direct în zonă
- PoE 802.3af, IP66: alimentare simplă, montaj exterior
Zonele expuse accesului neautorizat sunt mediul de lucru tipic pentru camera Dahua SD2C400NA-B-PV-PRO: avertizarea luminoasă și sonoră poate descuraja apropierea, iar LED-ul cu lumină caldă acoperă până la 30 m. Camera captează imagini de 4 MP, iar mișcarea PTZ pe 345° pe orizontală și 90° pe verticală, împreună cu Auto Tracking Lite, ajută la păstrarea unei ținte în cadru. SMD 3.0 clasifică oamenii și vehiculele pentru alerte axate pe țintele relevante.
Unghiul de 97° asociat focalei de 4 mm este util la porți, curți, intrări de magazine și parcări mici. La 5 m distanță, cadrul acoperă aproximativ 11,3 m în lățime, iar la 3 m, aproximativ 6,8 m. Microfonul și difuzorul integrate permit verificarea audio, dialogul și transmiterea unei avertizări în zonă. Protecția IP66 permite utilizarea la exterior între -30 și 55 °C, iar cardul microSD de până la 256 GB (neinclus) oferă stocare locală.
Specificații tehnice complete
| Cameră | |
|---|---|
| Tip cameră | Speed Dome (PTZ) |
| Senzor imagine | 1/1.8" CMOS |
| Rezoluție | 2560×1440 (4 MP) |
| Iluminare minimă | 0,0005 lux @ F1.0 (Color); 0 lux (iluminator pornit) |
| Zi/Noapte | Color/Alb-negru, automat |
| Viteză obturator | Electronică: 1 s – 1/30000 s |
| Raport semnal/zgomot (Raport semnal-zgomot) | ≥55 dB |
| Sisteme de scanare | Scanare progresivă |
| Sistem | |
| Memorie ROM / Memorie RAM | ROM: 256 MB, Memorie RAM: 256 MB |
| Memorie la întrerupere alimentare | Da |
| Obiectiv | |
| Distanță focală | 4 mm |
| Unghi de vizualizare | H 97°, V 52°, D 114° |
| Diafragmă | F1.0 (fixă) |
| Zoom digital | 16x |
| Distanță minimă de focalizare | 2,6 m |
| Iluminare | |
| Distanță IR | 30 m |
| Tip iluminare | Lumină caldă (LED) |
| DORI | |
| Distanțe DORI | Detecție 70,34 m | Observare 28,14 m | Recunoaștere 14,07 m | Identificare 7,03 m |
| PTZ | |
| Interval rotire orizontală | 0° la 345° |
| Viteză rotire manuală | 0.1°-74°/s |
| Viteză rotire orizontală (presetări) | 0.1°-62°/s |
| Interval înclinare | 0° la +90° |
| Viteză înclinare | 0.1°-36.3°/s; 0.1°-36.4°/s |
| Presetări | 300 predefiniri |
| Tur de pază | 8 tururi (până la 32 predefiniri per tur) |
| Urmărire automată | Auto urmărire Lite |
| Montaj și reglaj | |
| Montaj | Montaj suport PTZ |
| Compresie & Stream | |
| Flux avansat | Flux principal: 4M/1080p/720p; Flux secundar 1: D1/VGA/CIF |
| Compresie video | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| Cadre pe secundă | Flux principal: 1-25/30 fps @ 4M/1080p/720p; Flux secundar: 1-25/30 fps |
| Rata de biți | H.264: 3072-15104 kbps; H.265: 1280-9216 kbps |
| Audio | |
| Compresie audio | PCM, G.711 A, G.711Mu |
| Audio | Microfon și difuzor încorporat, convorbire bidirecțională |
| Rețea | |
| Acces la distanță | 20 utilizatori (lățime de bandă totală: 64 Mbps), navigator web; Gestionare: Sistem mobil de supraveghere, Înregistrator video în rețea Seria 5, DSS Pro; Mobil: iOS, Android |
| Rețea / PoE | RJ-45 (10/100 Base-T), PoE (802.3af) |
| Protocoale / ONVIF | ONVIF (Profil S, G, T), HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS; CGI; SDK |
| Imagine | |
| Funcții imagine | BLC, HLC, WDR (DWDR), balans de alb (auto, interior, exterior, urmărire, manual, lampă sodiu, lumină naturală, lampă stradală), control amplificare (auto, manual), mărire digitală (16x), rotire imagine (180°) |
| WDR | DWDR |
| Reducere zgomot | Reducere de zgomot 2D NR, 3D NR |
| Mască de confidențialitate | Da (implicat de funcțiile OSD în controlul PTZ) |
| Balans de alb | Auto, interior, exterior, urmărire, manual, lampă cu sodiu, lumină naturală, lampă stradală |
| Oglindire imagine | Rotire imagine 180° |
| Dezaburire | Electronică |
| Stocare | |
| Stocare | microSD până la 256 GB (card neinclus) |
| Inteligență & Evenimente | |
| Detecție inteligentă (AI) | Sârmă virtuală, detecție de intruziune, detecție persoane, detecție vehicul, SMD 3.0 |
| Evenimente și alarme | Detecție mișcare/sabotaj, detecție audio, detecție deconectare rețea, detecție conflict de IP, detecție stare card memorie, detecție spațiu memorie; Legare alarme: Captură, predefiniție, înregistrare, audio, e-mail |
| Descurajare activă | Avertisment luminos (fulger de lumină caldă 5-30 s, frecvență înaltă/medie/joasă), Avertisment sonor (16 alarme + 10 personalizate, volum 0-100%, timpi de redare 1-10) |
| Mișcare în repaus | Predefiniție; Tur |
| Alimentare & General | |
| Alimentare | 12 VDC (1 A ± 10%), PoE (802.3af) |
| Consum | max 9,5 W |
| Dimensiuni | 153,5×129,3 mm |
| Greutate | 660 g |
| Certificări | CE |
| Mediu & Carcasă | |
| Grad de protecție | IP66 |
| Temperatură de funcționare | -30…55 °C |
| Umiditate | ≤95% umiditate relativă (fără condensare) |
| Protecție electrică | Protecție fulgere TVS 2000 V, protecție de supratensiune, protecție împotriva tranzientului de tensiune, rezistentă la apă și praf |
Din DMSS pot fi consultate înregistrările și exportat un clip necesar poliției sau asiguratorului. Descarcă aplicațiile și vezi ghidul de conectare.























































































