Camera supraveghere Dahua 5MP, 3.6mm, lumina alba 40m, Microfon
Technical Specification | Noise Reduction | 3D NR | |||||||
Camera | Smart Light | Yes | |||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | Mirror | Off/On | ||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||
Pixel | 5MP | Certifications | |||||||
Scanning System | Progressive | Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/3 s–1/100, 000 s NTSC:1/4 s–1/100, 000 s | ||||||||
Port | |||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on | ||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | Audio Input | One channel built-in mic | ||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | Power | |||||||
Illuminator Number | 2 | Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | Power Consumption | Max 6.4W (12 V DC, warm light on) | ||||||
Environment | |||||||||
Lens | Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-con- densation) | |||||||
Lens Type | Fixed lens | ||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140°F); < 95% (non-con- densation) | ||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||
Focal Length | 3.6 mm | ||||||||
Structure | |||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||
Field of View | H: 88; V: 46°; D: 104° | ||||||||
Camera Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48″ × 3.57″ × 3.56″) | ||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||
Net Weight | 0.63 Kg (1.39 lb) | ||||||||
Close Focus Distance | 2.3 m (7.5 ft) | ||||||||
Gross Weight | 0.85 Kg (1.87 lb) | ||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||
3.6 mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.2 ft) | |||||
Video | |||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||
White Balance | Auto; Area WB | ||||||||
Gain Control | Auto; manual |
HAC-HFW1509TM-A-LED-0360B-S2 este o camera HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOGICA si are o rezolutie video de 5 Megapixeli si un senzor performant 1/2.7 inch CMOS cu scanare progresiva. Fiind o camera Full Color ofera o imagine color clara, bogata in detalii, chiar si in conditii de iluminare minima. Lentila fixa de 3.6mm permite camerei sa inregistreze la un unghi vizual de 104 grade pe diagonala. Iluminatorul LED cu lumina alba ofera imagini pe timp de noapte de pana la 40m. Camera este dotata si cu functiile BLC, HLC, WDR, 3D NR.
BLC este funcția care corectează imaginea în cazul expunerii la o lumină mult prea puternică sau mult prea slabă.
HLC reduce intensitatea luminilor la care poate fi supusă o cameră și ajută la identificarea obiectelor supravegheate pe timp de noapte.
WDR este funcția care uniformizează luminozitatea dintr-o imagine pentru a obține o vizibilitate cât mai bună indiferent de cum oscilează intensitatea luminii exterioare de-a lungul unei zile.
3D NR este o funcție de ultimă generație care elimină zgomotul din imagine.
Camera este dotată și cu un microfon, astfel încât puteți să și auziți ce se întâmplă în spațiul supravegheat. Este potrivită și în interior dar și în exterior datorită indicelui de protecție IP67, care protejează camera de factorii externi (ploaie, vânt ș.a.).