Caracteristici principale
- 4 MP: detalii utile în imagine
- Lentilă de 2,8 mm: cadru larg de 104°
- IR 20 m: monitorizare pe timp de noapte
- Detecție de mișcare: semnalarea activității din cadru
- PoE și IP67: cablare simplificată, protecție la exterior
- Fără audio: supraveghere exclusiv video
Camera bullet Hikvision IPC-B141H-C oferă imagini avand o rezolutie de 4 MP (2560 x1440),recomandata fiind pentru curți și intrări comerciale, iar prezența ei poate descuraja accesul neautorizat în zonele vizibile. Lentila de 2,8 mm acoperă 104° pe orizontală, iar iluminarea IR contribuie la monitorizarea nocturnă o arie de până la 20 m, în funcție de decor. Detecția mișcarii poate declanșa o captură de imagine, trimiterea unui e-mail sau notificarea centrului de supraveghere, conform configurării sistemului. Alimentarea PoE folosește același cablu pentru date și curent, iar protecția IP67 permite instalarea cu succes la exterior.
Pentru o alee lată este recomandat unghiul de 104° al lentilei de 2,8 mm: la 5 m, cadrul acoperă ~12,8 m lățime. Camera este indicata pentru identificarea unei persoane, distanța de identificare în DORI este de 5 m, iar amplasarea acesteia trebuie planificată în raport cu această limită. Camera nu are slot pentru card, deci stocarea înregistrărilor trebuie prevăzută separat.
Specificații tehnice complete
| Cameră | |
|---|---|
| Tip cameră (format) | Bullet |
| Senzor imagine | 1/2,8″ CMOS scanare progresivă |
| Rezoluție | 2560×1440 (4 MP) |
| Iluminare minimă | Color: 0,01 Lux (F2.2, amplificare automată activată), N/A: 0 Lux cu IR |
| Zi/Noapte | Filtru IR, Zi/Noapte/Auto/Program |
| Viteză obturator | 1/3 s – 1/100,000 s |
| Raport semnal/zgomot (SNR) | ≥ 52 dB |
| Obiectiv | |
| Lentilă focală | 2,8 mm |
| Unghi de vizualizare | H 104°, V 57°, D 123° |
| Diafragmă | Diafragmă fixă, F2.2 |
| Distanță minimă de focalizare | 2,8 mm: 0,9 m to ∞; 4 mm: 1,1 m to ∞ |
| Iluminare | |
| Distanță IR | 20 m |
| DORI | |
| DORI 2 8mm | Detecție 53 m | Observare 21 m | Recunoaștere 10 m | Identificare 5 m |
| DORI 4mm | Detecție 67 m | Observare 26 m | Recunoaștere 13 m | Identificare 6 m |
| Compresie & Stream | |
| Stream avansat | Dual stream (principal + Flux secundar); Region of Interest (ROI) – 1 fixed region pentru Flux principal |
| Compresie video | Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Flux secundar: H.265/H.264/MJPEG |
| Cadre pe secundă | Până la 25 fps la rezoluția maximă |
| Bitrate | 32 Kbps la 8 Mbps |
| Audio | |
| Audio | Fără audio |
| Rețea | |
| Acces la distanță | Până la 6 canale de vizionare live simultane; Până la 32 utilizatori (3 niveluri: administrator, operator, utilizator); client iVMS-4200; Navigator browser web |
| Protocoale / ONVIF | ONVIF (Profil S, Profil T), ISAPI, SDK; TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS |
| Securitate cibernetică | Protecție prin parolă, parolă complexă, filigran, autentificare de bază și digest, WSSE și autentificare digest pentru ONVIF, jurnal audit securitate, autentificare adresă MAC |
| Rețea / PoE | 1 port Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptabil, PoE (IEEE 802.3af, Clasa 0) |
| Imagine | |
| Funcții imagine | BLC, HLC, 3D DNR, saturație reglabilă, luminozitate, contrast, claritate, amplificare, balans de alb |
| WDR | WDR digital |
| Reducere zgomot | 3D DNR, raport semnal/zgomot ≥ 52 dB |
| Mască de confidențialitate | 1 mască de confidențialitate poligonală programabilă |
| Balans de alb | Balans de alb ajustabil |
| Oglindire imagine | Funcție oglindire |
| Stocare | |
| Stocare | No on-board SD card slot |
| Inteligență & Evenimente | |
| Detecție inteligentă (AI) | Detecție mișcare, excepție |
| Evenimente și alarme | Evenimente de baza: detecție de mișcare, exceptie; LEGATURA: Notificare centru de notificare, trimite email, Inregistrare la declansare |
| Alimentare & General | |
| Alimentare | 12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af, Class 0) |
| Consum | max 6,5 W |
| Dimensiuni | 138,8×60,9×57,9 mm |
| Greutate | 175 g |
| Certificări | CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014), KC (KN32:2015, KN35:2015), CB (IEC 62368-1:2014+A11), CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017), CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), REACH (Regulation EC 1907/2006) |
| Limba interfață | Engleză, Ucraineană |
| Mediu & Carcasă | |
| Grad de protecție | IP67 |
| Temperatură de funcționare | -30…45 °C |
| Umiditate | 95% sau mai puțin (fără condensare) |
| Material carcasă | Plastic |
| Montaj | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360°; Optional accessories: DS-1280ZJ-XS (Junction box), DS-2280ZJ (Wall mount) |

.jpg)
.jpg)






(b)_4mp_4mm_smart_hybrid_light_audio_slot_microsd_poe_ip66-324x324.jpg)






-324x324.png)















































































