Camera de supraveghere Dahua 2MP IR 60m – HAC-HFW1200TLM-I6-A-0360B-S6
Specificatii
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (196.85 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 102; V: 60; D: 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.3 m (7.55 ft); 0.5 m (1.64 ft); 0.7 m (2.30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 41.4 m (135.83 ft) | 16.5 m (42.13 ft) | 8.3 m ( 27.23 ft) | 4.1 m (13.45 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 50.9 m (166.99 ft) | 20.3 m (66.60 ft) | 10.2 m (33.46 ft) | 5.1 m (16.73 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 95.1 m (312.01 ft) | 38.0 m (124.67 ft) | 19.0 m (62.34 ft) | 9.5 m (31.17 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.9 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 40 C to +60 C (40 F to +140 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 40 C to +60 C (40 F to +140 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83″ × 3.16″ × 3.00″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.29 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
DESCRIERE
Oferă o rezoluție maximă de 1920×1080 pixeli, cu un sistem de scanare progresiv și viteze ale obturatorului electronic adaptabile pentru PAL și NTSC.
Sensibilitatea la lumină este de 0.01 lux în modul color și de 0.001 lux în alb-negru, funcționând chiar și la 0 lux cu iluminatorul activat. Raportul semnal/zgomot este peste 65 dB și distanța de iluminare IR este de 60 de metri.
Obiectivul fix are lungimea focala de 3.6 mm cu unghiuri de vizualizare diferite.
Este dotată cu un microfon încorporat, ceea ce permite nu doar captarea imaginilor de înaltă rezoluție, dar și înregistrarea audio.
Camera dispune de o protecție IP67 și capacitatea de a transmite semnale multiple printr-un singur cablu coaxial.
Aceasta poate funcționa într-o gamă largă de temperaturi, de la -40 C până la +60 C, fiind adecvată pentru medii exterioare. Camera are un design compact și o carcasă durabilă, fiind ușor de instalat în diverse locuri.