Camera Dahua IPC-HFW5541E-ZE-27135 IP Bullet 5MP, CMOS 1/2.7”, 2.7-13.5mm motorizat, IR 50m, WDR, IP67, IK10, ePoE
Descriere camera:
Camera de supraveghere cu Inteligenta Artificiala AI WizMind IP Dahua Bullet IPC-HFW5541E-ZE-27135, 5 MP, CMOS 1/2.7inch, ROI, SMART H.264+/H.265+, 20 fps@2592×1944, 50/60 fps@1080P(1920×1080), lentila varifocala motorizata 2.7-13.5mm, IR 50m, WDR 120dB, 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Audio 1 in/1 out, Alarma 2 in/1 out, MicroSD 256GB, Monitorizare prin retea: Web viewer, CMS (DSS/PSS) si DMSS, IP67, IK10, PoE, functii AI: Detectie Faciala
Protectie Perimetrala
People Counting, carcasa metal+plastic.
> CMOS cu scanare progresivă de 1 / 2,7 ”5 megapixeli
> ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codare flexibilă, aplicabilă diverselor lățimi de bandă și medii de stocare
> 20 fps @ 2592 × 1944, 50/60 fps @ 1080P (1920 × 1080)
> WDR (120 dB), zi / noapte (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitorizare rețea multiplă: vizualizator web, CMS (DSS / PSS) și DMSS
> Lentilă motorizată de 2,7 mm – 13,5 mm
> 2/1 intrare / ieșire alarmă, intrare / ieșire audio 1/1
> Max. LED-uri IR Lungime 50 m
> Memorie Micro SD, IP67, IK10
Specificatii camera:
Senzor de imagine | CMOS de scanare progresivă 1 / 2,7 ”5 megapixeli | |||||
Max. Rezoluţie | 2592 (H) × 1944 (V) | |||||
RAM / ROM | 1 GB / 128 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Viteza de expunere electronică | Auto / Manual, 1/3 s – 1/100000 s | |||||
Raport S / N | > 56 dB | |||||
Iluminare minimă | 0,005 Lux@F1.5 | |||||
Distanța de iluminare | Distanță de până la 50 m (164 ft) | |||||
Controlul pornit / oprit al iluminatorului | Auto / Manual | |||||
Numărul iluminatorului | 4 (LED IR) | |||||
Obiectiv | ||||||
Tipul obiectivului | Vari-focal motorizat | |||||
Tipul de montare | Board-in | |||||
Distanta focala | 2,7 mm – 13,5 mm | |||||
Max. Deschidere | F1.5 | |||||
Unghiul de vedere | H: 100 ° –28 °, V: 72 ° –21 ° (2592 × 1944) H: 104 ° –29 °, V: 55 ° –16 ° (2688 × 1520) | |||||
Tipul diafragmei | Auto | |||||
Distanță de focalizare apropiată | 0,8 m (2,62 ft) | |||||
DORI Distanță | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoaştere | Identificare | |
W | 64 m (210 ft) | 26m (85ft) | 13m (43ft) | 6m (20ft) | ||
T | 212m (696ft) | 85m (279ft) | 42m (138ft) | 21m (69ft) | ||
Pan / Tilt / Rotation | ||||||
Pan / Tilt / Range de rotație | Pan: 0˚ – 360˚; Înclinare: 0˚ – 90˚; Rotație: 0˚ – 360˚ | |||||
Inteligență artificială | ||||||
Detectare facială | Detectare facială; urmări; optimizare; instantaneu; raportați o imagine de înaltă calitate; îmbunătățirea feței; expunerea feței; extras de atribut de față, 6 atribute și 8 expresii: Sex, vârstă, ochelari, expresii (furie, calm, fericire, tristețe, dezgust, surpriză, confuzie și frică), mască, barbă; setarea feței: față, fotografie de un inch; trei metode instantanee: instantanee în timp real, instantanee de optimizare, prioritate de calitate; filtru de unghi facial; setarea timpului de optimizare | |||||
Protecție perimetrală | Tripwire; intruziune; mișcare rapidă (cele trei funcții sprijină clasificarea și detectarea exactă de vehicul și uman); detectarea vagabondajului; oameni adunare; detectarea parcării | |||||
Numărul de oameni | Sprijiniți numărarea numărului de intrare, părăsiți numărul și numărul de trecere, și afișarea și emiterea de rapoarte anuale / lunare / zilnice. Sprijină numărarea numărului în zonă și a 4 reguli configurare. Numărați numărul de persoane sau stați timpul și alarma de legătură. Sprijină gestionarea cozii și 4 reguli configurare. Numărați numărul de persoane sau stați timpul și alarma de legătură | |||||
Inteligenta generala | ||||||
Declanșator eveniment | Detecție mișcare, manipulare video, schimbare scenă, deconectare rețea, conflict de adrese IP, acces ilegal, anomalie de stocare | |||||
Inteligenta generala | Obiect abandonat / lipsă | |||||
Harta termografica | da | |||||
Video | ||||||
Comprimare | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (acceptat numai de fluxul secundar) | |||||
Codec inteligent | Smart H.265 + / Smart H.264 + | |||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | |||||
Rezoluţie | 2592 × anul 1944 / 2688 x 1520/2560 x 1440/2304 x 1296 / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
Rata cadrelor | Flux principal: 2592 × 1944 (1 fps – 20 fps) 2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps – 50/60 fps) | |||||
Sub Stream: D1 (1 fps – 20/30 fps) D1 (1 fps – 50 fps) | ||||||
Al treilea flux: 1080P (1 fps – 17 fps) | ||||||
Controlul ratei de biți | CBR / VBR | |||||
Rată de biți | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps H.265: 19 Kbps – 8192 Kbps | |||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
Mod BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) | |||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampă de stradă / Exterior / Manual | |||||
Obține controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | |||||
Detectarea miscarii | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | |||||
Stabilizare electronică a imaginii (EIS) | da | |||||
Iluminare inteligentă | da | |||||
Defog | da | |||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |||||
Oglindă | Off / On | |||||
Mascare de confidențialitate | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Audio | ||||||
Compresie audio | G.711a , G.711Mu , AAC , G.726 , G.723 | |||||
Alarma | ||||||
Eveniment de alarmă | Fără card SD; card SD plin; eroare card SD; deconectare rețea; conflict IP; acces ilegal; detectare mișcare; manipulare video; Detecție Defocus; schimbare scenă; intruziune; tripwire; obiect abandonat; obiect lipsă; mișcare rapidă; detectare parcare; detectare; adunare de persoane; detecție audio; numărare de persoane; detectare a feței; detectare de tensiune; numărare de persoane în zonă; alarmă de rămâne; | |||||
Reţea | ||||||
Reţea | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||
SDK și API | da | |||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |||||
Interoperabilitate | ONVIF ( Profile S / Profile G / Profile T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P | |||||
Utilizator / Gazdă | 20 de utilizatori | |||||
Depozitare | NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud Card Micro SD de 256 GB | |||||
Browser | IE (versiuni mai noi decât IE8), Chrome, Firefox, Safari (versiuni mai noi decât Safari 12) | |||||
Software de management | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||
Telefon mobil | iOS, Android | |||||
General | ||||||
Interfață audio | 1/1 canal In / Out | |||||
Alarma | 2 canale In: 5mA 5V DC 1 canal Ieșire: 300mA 12V DC |
Alimentare electrică | DC 12V ( ± 30% ), PoE (802.3af) |
Consum de energie | <10,9W |
Conditii de operare | -30 ° C până la + 60 ° C |
Grad de protecție | IP67, IK10 |
Carcasă | Metal, plastic |
Dimensiuni | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10,76 “× 3,74” × 3,74 “) |
Greutate netă | 1,11 kg (2,44 lb) |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI